Mancos Lodge - Pet Friendly! Wheelchair Accessible Home w/ Hot Tub! Downtown CB!

4 Bedrooms 4 Bathrooms Sleeps 8 2772 Crested Butte

Mancos Lodge is a newly renovated single-family home on the peaceful east side of the Town of Crested Butte. Upon entering the house, you find the inviting family room with a twin bunk bed and sitting area that can be closed off for privacy. Also on the entry level are three bedrooms, two of which are en-suite, one king, and one queen. The third bedroom - a queen - would utilize the adjacent hallway bath with a jacuzzi tub.

The upstairs features a spacious and airy great room full of natural light that consists of the kitchen, dining area, living room, and a workstation. Also on this level is a bathroom with a steam shower and a glorious deck located just off the kitchen, perfect for grilling out and dining al fresco. Completing the upstairs is a private office with a workstation that offers unobstructed views of Paradise Divide.

Take in the clean mountain air and vast bluebird sky from the hot tub in Mancos Lodge's well-manicured, fenced backyard. Stroll only 200 ft. to explore Town Park or take in a live performance at the Center for the Arts. The home sits equidistant between the free bus stop at the "four-way" and Clark's Market, both only five minutes by foot. The historic restaurant and bar district on Elk Avenue is three blocks away.

Please inquire about our amenities for the disabled, including an entry ramp and access to an elevator that is available on an as-needed basis.

FEATURES
4 bedroom + 4 bath
Sleeps up to 8 (king x1, queen x2 + twin bunk x1)
Fenced yard
A car is not required; shops, restaurants, and bus stops are all within easy walking distance, regardless of the season. The driveway is large enough for at least 3 cars.
In-floor radiant heat with 7 zones
Home entertainment system: 2 TVs with video content served by AppleTV consoles for streaming and basic channels
Music: 5.1 sound in the great room, Sonos speakers
15-bottle wine fridge
Disability-accessible ramps, elevator, bath with large roll-in shower, and wood flooring

This home may allow one well-trained dog. Please inquire in advance for consideration. If approved, you will be subject to associated fees and policies. The cost is $40/night for 1 dog and there is a refundable pet deposit of $250.

Parking: The driveway is large enough for three cars in the summer and winter. These are all uncovered spaces. Any additional vehicles can park on the street. In the winter please be sure to adhere to winter rules and regulations when parking on the street.

CB STR#008340

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Wifi
  • Dryer
  • Game Room
  • Extra Pillows & Blankets
  • Parking
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Washer
  • Desk
  • Gas Grill
  • Humidifier
  • Hot Tub

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Accomodations

  • Cleaning: Included
  • Luxury

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Whitewater Rafting
  • ATV
  • Cross Country Skiing

Accessibility

  • Accessible Height Bed
  • Accessible Height Toilet
  • Bedroom Step Free Access
  • Common Space Step Free Access
  • Elevator
  • Flat Smooth Pathway to Front Door
  • Grab Rails in Shower
  • Grab Rails in Toilet
  • Handheld Shower Head
  • Home Step Free Access
  • Home Wide Doorway
  • Rollin Shower
  • Wide Clearance to Bed
  • Wide Clearance to Shower & Toilet
  • Wide Hallway Clearance

Family

  • Bathtub

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Balcony
  • Fenced Yard
  • Outdoor

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Crockpot
  • Drip Coffee Pot
  • Blender

Attractions

  • Museums

Car

  • Not Necessary

Entertainment

  • DVD Player
  • Games
  • Stereo
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking
  • Two-Levels

Leisure

  • Horseback Riding
  • Shopping
  • Wildlife Viewing

Local

  • Fitness Center

Location

  • Downtown
  • Mountain View
  • Crested Butte
  • Walking Distance to Free Shuttle

Pool

  • Hot Tub

Themes

  • Family
  • Historic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
December 26, 2023 - Manual Entry

Fully accessible home, pet-friendly, hot tub! Central location in downtown Crest

by Craig

Great property for small family gathering. Walkable to town and bus stop to get to mountain.

 

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


July 2024
S M T W T F S
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
$750
11
$750
12
$750
13
$750
14
$750
15
$750
16
$750
17
$750
18
$750
19
$750
20
$750
21
$750
22
$750
23
$750
24
$750
25
$750
26
$750
27
$750
28
$750
29
$750
30
$750
31
$750
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$750
02
$750
03
$750
04
$750
05
$750
06
$750
07
$750
08
$750
09
$750
10
$750
11
$750
12
$750
13
$750
14
$750
15
$750
16
$750
17
$750
18
$750
19
$750
20
$750
21
$750
22
$750
23
$750
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
S M T W T F S
01 02 03
$750
04
$750
05
$750
06
$750
07
$750
08
$750
09
$750
10
$750
11
$750
12
$750
13
$900
14
$900
15
$900
16
$900
17
$900
18
$900
19
$900
20
$900
21
$900
22
$900
23
$900
24
$900
25
$900
26
$900
27
$900
28
29 30 31        
January 2025
S M T W T F S
      01
$900
02
$900
03
$900
04
$900
05
$750
06
$750
07
$750
08
$750
09
$750
10
$750
11
$750
12
$750
13
$750
14
$750
15
$750
16
$650
17
$650
18
$650
19
$650
20
$650
21
$650
22
$650
23
$650
24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07
$850
08
$850
09
$850
10
$850
11
$850
12
$850
13
$850
14
$850
15
$850
16
$850
17
$850
18
$850
19
$850
20
$850
21
$850
22
$850
23
$850
24
$850
25
$850
26
$850
27
$850
28
$850
29
$850
30
$725
31
$725
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$725
02
$725
03
$725
04
$725
05
$725
06
$725
07
$725
08
$725
09
$725
10
$725
11
$725
12
$725
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
May 2025
S M T W T F S
        01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June 2025
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
July 2025
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Start Date End Date Amount Type
2024-07-24 2024-07-24 $775 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $775 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $775 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $775 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $775 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $775 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $775 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $775 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $775 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $775 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $775 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $775 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $775 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $775 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $775 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $775 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $775 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $775 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $775 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $775 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $775 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $775 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $775 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $775 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $775 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $775 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $775 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $775 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $775 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $775 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $750 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $750 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $750 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $750 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $750 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $750 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $750 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $750 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $750 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $750 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $750 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $750 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $750 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $750 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $750 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $750 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $750 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $750 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $750 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $750 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $750 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $750 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $750 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $750 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $750 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $750 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $750 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $750 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $750 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $750 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $750 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $750 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $750 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $750 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $750 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $750 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $750 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $750 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $750 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $750 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $750 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $750 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $750 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $750 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $750 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $750 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $750 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $750 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $750 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $750 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $750 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $750 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $750 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $750 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $750 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $750 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $750 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $750 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $750 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $750 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $750 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $750 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $750 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $750 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $750 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $750 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $750 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $750 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $750 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $750 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $750 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $750 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $750 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $750 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $750 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $750 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $750 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $750 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $750 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $750 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $750 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $750 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $750 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $750 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $750 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $750 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $750 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $750 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $750 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $750 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $750 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $750 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $750 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $750 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $750 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $750 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $750 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $750 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $750 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $750 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $750 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $750 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $750 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $750 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $750 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $750 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $750 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $750 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $750 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $750 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $750 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $750 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $900 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $900 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $900 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $900 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $900 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $900 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $900 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $900 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $900 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $900 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $900 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $900 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $900 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $900 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $900 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $900 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $900 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $900 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $900 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $900 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $900 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $900 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $900 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $750 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $750 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $750 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $750 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $750 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $750 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $750 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $750 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $750 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $750 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $750 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $650 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $650 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $650 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $650 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $650 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $650 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $650 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $650 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $650 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $650 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $650 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $650 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $650 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $650 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $650 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $650 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $650 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $650 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $650 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $650 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $650 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $650 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $650 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $650 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $650 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $650 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $650 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $650 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $650 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $650 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $650 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $650 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $650 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $650 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $650 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $650 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $650 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $650 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $650 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $650 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $650 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $650 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $650 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $650 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $650 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $650 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $650 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $650 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $650 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $650 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $850 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $850 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $850 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $850 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $850 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $850 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $850 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $850 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $850 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $850 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $850 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $850 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $850 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $850 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $850 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $850 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $850 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $850 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $850 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $850 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $850 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $850 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $850 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $725 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $725 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $725 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $725 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $725 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $725 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $725 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $725 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $725 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $725 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $725 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $725 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $725 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $725 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print