The Longhorn Horse Ranch Cabin w/ Hot Tub, Large Deck and Stunning Views!

2 Bedrooms 2.5 Bathrooms Sleeps 8 2500 Almont

Grab your group of friends to explore Colorado’s ski town known as the 'Wildflower Capital of Colorado.' This 2-bedroom, 2.5-bath cabin that sleeps 8 will not disappoint, sitting on 40 acres and only 15 minutes from town. There’s something for every ability, age level, & interest to be found here - Crested Butte Mountain Resort, the lively Elk Avenue, year-round live music, and more. At the cabin, the hot tub and wraparound deck will ensure a fun-filled getaway for your crew!

2500 Sq Ft | On-Site Creek & Hiking Trails | Gas Grill

Whisk away your crew to this authentic log cabin for an unforgettable Crested Butte holiday, where you can reach the slopes in less than 20 minutes and return to your mountain retreat for ultimate relaxation.

Bedroom Suite: King Bed, Sleeper Sofa | Bedroom 2: Full Bed, Twin Daybed w/ Twin Trundle

OUTDOOR LIVING: Wraparound deck, 6-person patio table, ample seating, chairs swing, covered porch, private balcony, covered flagstone patio w/ hot tub, spacious yard w/ trees & creek, fire pit

INDOOR LIVING: Tongue-and-groove ceiling & wood furnishings, hardwood floors, rustic decor, 8-person banquet-style dining table, wood-burning stove (wood provided), video library w/ 100s of DVDs & VCRs

BEDROOM SUITE: King-sized mattress, pullout couch, laptop-friendly workspace, mini workout area w/ treadmill, weights, & bench press, patio access, en-suite bathroom

KITCHEN: Fully equipped, 3-person breakfast bar, gas range stove, full knife set, drip coffee maker, cooking basics

GENERAL: Free WiFi, linens & towels, ceiling fans, washer/dryer, central floor heating

FAQ: No A/C

PARKING Driveway: 5 vehicles, trailers not permitted.

Use code ONLINE5 to receive a 5% discount!

**Please note: until confirmed with a deposit and executed rental agreement, vacation rental availabilities are subject to change. Each property is individually owned and/or managed.**

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Wifi
  • Dryer
  • Extra Pillows & Blankets
  • Parking
  • Hangers
  • Washer
  • Desk
  • Wood Burning Fireplace
  • Gas Grill
  • Hot Tub

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Accomodations

  • Cleaning: Included

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Whitewater Rafting
  • ATV
  • Cross Country Skiing

Family

  • Bathtub

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Outdoor

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Crockpot
  • Drip Coffee Pot
  • Blender

Car

  • Necessary

Entertainment

  • DVD Player
  • Video Library
  • Television
  • Smart TV

Facility

  • Free Parking
  • Stairs Required
  • Three-Levels

Leisure

  • Wildlife Viewing
  • Outdoor Firepit

Local

  • Fitness Center

Location

  • Mountain View
  • Rural

Pool

  • Hot Tub
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


May 2024
S M T W T F S
      01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13 14 15 16 17 18
$250
19
$250
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$250
25
$250
26
$250
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
31
$300
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$300
02
$300
03
$300
04
$300
05
$300
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$350
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
$400
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$400
02
$425
03 04 05 06
$425
07
$425
08
$425
09
$425
10
$425
11
$425
12
$425
13
14
$425
15
$425
16
$425
17
$425
18
$425
19
$425
20
$400
21 22 23 24 25 26 27
28
$425
29
$425
30
$425
31
$425
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$425
02
$425
03
$400
04 05 06 07
$425
08
$425
09
$425
10
$425
11
$425
12
$425
13
$425
14
$425
15
$425
16
$425
17
18 19 20 21 22 23 24
$425
25
$425
26
$425
27
$450
28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11
$375
12
$375
13
$400
14
$400
15
$375
16
$375
17
$375
18
$375
19
$375
20
$400
21
$400
22
$375
23
$375
24
$375
25
$375
26
$375
27
$425
28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
$375
11
$400
12
$400
13
$375
14
$375
15
$375
16
$375
17
$375
18
$400
19
$400
20
$375
21
$375
22
$375
23
$375
24
$375
25
$400
26
$400
27
$375
28
$375
29
$375
30
$375
31
$375
   
November 2024
S M T W T F S
          01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2024
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2025
S M T W T F S
      01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
February 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
March 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
April 2025
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
May 2025
S M T W T F S
        01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Start Date End Date Amount Type
2024-05-13 2024-05-13 $325 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $325 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $325 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $325 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $325 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $250 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $250 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $250 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $250 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $250 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $250 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $250 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $250 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $250 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $250 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $250 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $250 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $250 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $300 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $300 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $300 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $300 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $300 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $300 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $300 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $300 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $300 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $300 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $300 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $300 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $300 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $300 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $300 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $350 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $350 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $350 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $350 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $350 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $350 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $550 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $550 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $550 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $550 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $550 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $550 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $550 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $550 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $550 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $400 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $400 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $425 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $425 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $425 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $425 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $425 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $425 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $425 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $425 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $425 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $425 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $425 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $425 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $425 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $425 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $425 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $425 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $425 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $425 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $400 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $400 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $400 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $400 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $400 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $400 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $400 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $400 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $425 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $425 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $425 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $425 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $425 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $425 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $400 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $400 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $400 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $400 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $425 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $425 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $425 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $425 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $425 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $425 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $425 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $425 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $425 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $425 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $425 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $400 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $450 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $450 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $450 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $450 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $450 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $425 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $425 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $425 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $450 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $450 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $450 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $450 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $450 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $450 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $450 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $450 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $450 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $450 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $450 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $450 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $450 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $450 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $450 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $375 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $375 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $400 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $400 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $375 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $375 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $375 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $375 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $375 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $400 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $400 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $375 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $375 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $375 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $375 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $375 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $425 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $425 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $425 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $425 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $425 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $425 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $425 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $425 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $425 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $425 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $425 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $425 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $425 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $375 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $400 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $400 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $375 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $375 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $375 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $375 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $375 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $400 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $400 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $375 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $375 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $375 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $375 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $375 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $400 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $400 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $375 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $375 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $375 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $375 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $375 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print