3 Evergreen - Base Area Rental with Hot Tub!

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 1285 Mt. Crested Butte

Don't miss the opportunity to enjoy this spacious 3 bedroom, affordable condo located just steps away from the Mt. Crested Butte ski village, where you can also catch the free shuttle into Crested Butte for additional food, shopping and activities! The condo is located on the first floor for easy access! The owner provides a free year-round locker at Butte & CO for guest use, which can fit two-three people's ski gear. This modern condo has been recently renovated and is perfect for cooking for a family or group of friends, as the kitchen is extremely well stocked and has very modern appliances! There is plenty of space in the living room for everyone to cozy up after a long day in the mountains. The property sleeps 6. The first and second bedrooms have twin beds that can be pushed together to form a queen, and there is a king in the master bedroom.

Enjoy stunning views while soaking in the shared hot tub. Whether you are coming to ski in the winter or mountain bike and hike in the summer, this condo has everything you need at a great price.

The fireplace is currently not operable.

Book through Peak Property Management & Sales and receive special discounts for ski and snowboard rentals through Christy Sports and Black Tie Ski Rentals!

**BOOK ONLINE AND RECEIVE 5% OFF RENTAL FEE using code ONLINE2023 at checkout!**

**Parking: You will receive two parking passes for the property. There is no covered parking.**

****IF YOU ARE BOOKING THROUGH VRBO, WE RECOMMEND NOT PURCHASING DAMAGE PROTECTION THROUGH THEM. It's more expensive and covers you for less. We require one of two options for you regarding damage protection. We recommend you purchase damage protection for $45. This covers you for up to $3,000 in damages that could occur to the property during your stay. Or you can choose to pay a $1000 refundable damage deposit. When booking directly online please let us know in the notes which option you would like.**

**Please note: until confirmed with a deposit and executed rental agreement, vacation rental availabilities are subject to change. Each property is individually owned and/or managed.**

MT. CB STR 303150.**For emergency contact/local representative contact information, go to the Town of Mt Crested Butte website and navigate to the Short-Term Rental page.**

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Living Room
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Wifi
  • Cable
  • Dryer
  • Parking
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Washer
  • Humidifier
  • Hot Tub

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Accomodations

  • Cleaning: Included

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Whitewater Rafting
  • ATV
  • Cross Country Skiing

Family

  • Bathtub

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Crockpot
  • Drip Coffee Pot
  • Blender

Car

  • Not Necessary

Entertainment

  • Satellite or Cable
  • Television

Facility

  • Free Parking

Outdoor

  • Patio or Balcony

Leisure

  • Horseback Riding
  • Shopping

Local

  • Fitness Center

Location

  • Mountain View
  • Resort
  • Mt. Crested Butte
  • Walking Distance to Free Shuttle

Pool

  • Hot Tub

Themes

  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


April 2024
S M T W T F S
  01
$250
02
$250
03
$250
04
$250
05
$250
06
$250
07
$275
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15 16 17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25 26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$275
08
$275
09
$275
10
$275
11
$275
12
$275
13
$275
14
$275
15
$275
16
$275
17
$275
18
$275
19
$275
20
$275
21
$350
22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$350
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
$325
29
$325
30
$325
31
$325
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$325
02
$325
03
$325
04
$325
05
$325
06
$325
07
$325
08 09 10
11
$325
12
$325
13
$325
14
$325
15
$325
16
$325
17
$300
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
$300
September 2024
S M T W T F S
01
$300
02
$300
03
$300
04
$300
05
$300
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$300
16
$300
17
$300
18
$300
19
$300
20
$300
21
$300
22
$275
23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06
$275
07
$275
08
$275
09
$275
10
$275
11
$275
12
$275
13
$275
14
$275
15
$275
16
$275
17
$275
18
$275
19
$275
20
$275
21
$275
22
$275
23
$275
24
$275
25
$275
26
$275
27
$275
28
$275
29
$275
30
$275
31
$275
   
November 2024
S M T W T F S
          01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2024
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2025
S M T W T F S
      01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
February 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
March 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
April 2025
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Start Date End Date Amount Type
2024-03-20 2024-03-20 $375 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $375 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $375 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $250 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $250 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $250 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $250 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $250 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $250 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $250 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $250 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $250 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $250 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $250 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $250 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $250 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $250 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $250 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $275 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $200 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $200 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $200 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $200 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $200 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $200 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $200 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $200 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $200 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $200 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $200 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $200 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $200 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $200 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $200 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $200 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $200 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $200 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $200 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $200 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $200 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $200 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $200 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $200 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $200 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $200 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $200 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $200 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $200 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $200 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $200 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $200 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $200 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $200 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $200 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $200 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $200 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $200 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $200 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $200 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $200 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $200 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $200 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $200 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $200 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $200 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $200 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $200 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $200 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $200 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $200 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $200 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $200 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $200 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $200 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $200 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $200 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $200 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $200 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $200 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $275 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $275 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $275 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $275 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $275 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $275 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $275 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $275 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $275 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $275 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $275 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $275 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $275 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $275 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $350 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $350 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $350 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $350 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $350 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $350 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $350 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $350 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $350 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $350 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $350 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $350 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $350 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $350 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $350 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $350 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $350 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $350 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $350 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $350 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $350 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $350 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $350 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $350 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $350 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $350 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $350 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $350 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $350 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $350 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $325 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $325 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $325 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $325 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $325 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $325 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $325 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $325 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $325 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $325 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $325 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $325 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $325 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $325 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $325 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $325 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $325 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $325 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $325 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $325 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $325 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $325 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $325 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $325 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $325 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $325 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $325 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $300 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $300 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $300 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $300 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $300 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $300 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $300 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $300 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $300 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $300 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $300 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $300 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $300 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $300 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $300 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $300 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $300 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $300 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $300 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $300 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $300 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $300 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $300 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $300 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $300 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $300 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $300 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $300 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $300 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $300 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $300 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $300 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $300 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $300 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $300 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $300 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $275 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $275 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $275 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $275 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $275 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $275 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $275 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $275 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $275 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $275 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $275 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $275 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $275 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $275 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $275 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $275 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $275 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $275 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $275 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $275 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $275 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $275 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $275 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $275 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $275 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $275 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $275 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $275 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $275 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $275 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $275 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $275 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $275 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $275 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $275 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $275 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $275 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $275 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $275 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $275 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print