538 Plaza - Walk to the slopes, beautiful views, & hot tub.

2 Bedrooms 1.75 Bathrooms Sleeps 6 1039 Mt. Crested Butte

This 2BR/2BA unit has premium finishings and a gorgeous décor. This unit comfortably sleeps 6 with a king bed in the master bedroom, a king bed in the guest bedroom, and a queen-sized pull-out sleeper sofa. The kitchen is beautifully appointed with granite countertops and stainless steel appliances. The common areas of the unit have ceramic tile floors, while the bedrooms have carpet. Both bathrooms have new tile work and updated fixtures. This unit has a private balcony, wood burning fireplace, and a full sized washer and dryer. Groups and families love the Plaza for its convenient location just 100 yards from the ski area's main lift, the Silver Queen. In one short walk, guests can hit the slopes or take in the action at the base area of Crested Butte Mountain Resort. Kids love the Adventure Center and parents love the shops and base area restaurants (hello, happy hour!). A restaurant and bar, private ski-locker, covered parking, and two hot tubs are also available!

· Bathtub/shower combination
· Cable television
· Coffee/Tea maker
Deck/Balcony
· Dishwasher
· Flat Panel TV
· Full kitchen
· Hairdryer
· Iron
· Ironing board
· No Pets
· Oven
· Plates and bowls
· Private Balcony/Deck/Patio
· Satellite TV
· Silverware/utensils
· Sofa bed
· Stove
· Telephone
· Washer/dryer

PARKING: Two parking passes are provided and will be left in the unit upon your arrival. There is a lower and upper covered parking garage you can park in.

Book online and receive a 5% discount using code: PEAK5

*First Tracks is a free shuttle service that will transport you to and from the base area during the winter and summer months. All of the information you need is located in the property binder once you arrive.

**We require one of two options for you regarding damage protection. We recommend you to purchase damage protection for $45. This covers you for up to $3,000 in damages that could occur to the property during your stay. Or you can choose to pay a $1,000 refundable damage deposit. When booking directly online please select which option you want.**

Book through Peak Property Management and Sales and receive special discounts for ski and snowboard rentals through Christy Sports and Black Tie Ski Rentals!

**Please note: until confirmed with a deposit and executed rental agreement, vacation rental availabilities are subject to change. Each property is individually owned and/or managed.**

MT.CB TAX ID #306522
**For Emergency Contact/Local Representative contact information, go to the Town of Mt Crested Butte website and navigate to the Short-Term Rental page

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Wifi
  • Dryer
  • Parking
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Shampoo
  • Washer
  • Wood Burning Fireplace
  • Winter: Cord of Wood at Property
  • Gas Grill
  • Humidifier
  • Hot Tub
  • Sauna

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Accomodations

  • Cleaning: Included

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Whitewater Rafting
  • ATV
  • Cross Country Skiing

Kitchen

  • Kitchen
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Crockpot
  • Drip Coffee Pot
  • Blender

Family

  • Bathtub

Car

  • Not Necessary

Entertainment

  • DVD Player
  • Satellite or Cable
  • Television

Accessibility

  • Elevator

Facility

  • Free Parking

Leisure

  • Shopping
  • Wildlife Viewing

Location

  • Mountain View
  • Resort
  • Mt. Crested Butte
  • On Free Shuttle Route

Outdoor

  • Balcony

Pool

  • Hot Tub
  • Sauna

Themes

  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


March 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2025
S M T W T F S
    01 02
$275
03
$275
04
$275
05
$275
06
$275
07
$275
08
$275
09
$275
10
$275
11
$275
12
$275
13
$225
14
$225
15
$225
16
$225
17
$225
18
$225
19
$225
20
$225
21
$225
22
$225
23
$225
24
$225
25
$225
26
$225
27
$225
28
$225
29
$225
30
$225
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$225
02
$225
03
$225
04
$225
05
$225
06
$225
07
$225
08
$225
09
$250
10
$250
11
$250
12
$250
13
$250
14
$250
15
$250
16
$250
17
$250
18
$250
19
$250
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$250
25
$250
26
$250
27
$250
28
$250
29
$250
30
$275
31
$275
June 2025
S M T W T F S
01
$275
02
$275
03
$275
04
$275
05
$275
06
$275
07
$275
08
$275
09
$275
10
$275
11
$275
12
$275
13
$275
14
$275
15
$275
16
$275
17
$275
18
$275
19
$275
20
$325
21
$325
22
$325
23
$325
24
$325
25
$325
26
$325
27
$375
28
$375
29
$375
30
$375
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$375
02
$375
03
$375
04
$375
05
$375
06
$375
07
$375
08
$375
09
$375
10
$375
11
$375
12
$375
13
$350
14
$350
15
$350
16
$350
17
$350
18
$350
19
$350
20
$350
21
$350
22
$350
23
$350
24
$300
25 26
27 28 29 30 31    
August 2025
S M T W T F S
          01
$300
02
$300
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2025
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
October 2025
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07
$300
08
$300
09
$300
10
$275
11
$275
12
$275
13
$275
14
$275
15
$275
16
$275
17
$275
18
$275
19
$275
20
$275
21
$275
22
$275
23
$275
24
$275
25
$275
26
$275
27
$275
28
$275
29
$275
30
$275
31
$275
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$275
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
December 2025
S M T W T F S
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2026
S M T W T F S
        01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February 2026
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March 2026
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Start Date End Date Amount Type
2025-03-20 2025-03-20 $375 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $375 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $375 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $375 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $375 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $375 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $375 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $375 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $375 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $375 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $275 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $275 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $275 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $275 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $275 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $275 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $275 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $275 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $275 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $275 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $275 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $275 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $275 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $275 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $225 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $225 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $225 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $225 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $225 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $225 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $225 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $225 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $225 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $225 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $225 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $225 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $225 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $225 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $225 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $225 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $225 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $225 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $225 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $225 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $225 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $225 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $225 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $225 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $225 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $225 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $250 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $250 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $250 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $250 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $250 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $250 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $250 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $250 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $250 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $250 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $250 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $250 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $250 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $250 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $250 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $250 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $250 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $250 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $250 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $250 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $250 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $275 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $275 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $275 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $275 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $275 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $275 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $275 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $275 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $275 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $275 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $275 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $275 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $275 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $275 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $275 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $275 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $275 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $275 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $275 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $275 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $275 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $325 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $325 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $325 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $325 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $325 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $325 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $325 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $375 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $375 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $375 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $375 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $375 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $375 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $375 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $375 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $375 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $375 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $375 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $375 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $375 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $375 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $375 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $375 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $350 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $350 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $350 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $350 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $350 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $350 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $350 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $350 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $350 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $350 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $350 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $300 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $300 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $300 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $300 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $300 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $300 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $300 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $300 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $300 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $300 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $300 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $300 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $300 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $300 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $300 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $300 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $300 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $300 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $300 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $300 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $300 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $300 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $300 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $300 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $300 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $300 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $300 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $300 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $300 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $300 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $300 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $300 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $300 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $300 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $300 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $300 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $300 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $300 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $300 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $300 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $300 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $300 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $300 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $300 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $300 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $300 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $300 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $300 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $300 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $300 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $300 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $300 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $300 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $300 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $300 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $300 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $300 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $300 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $300 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $300 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $300 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $300 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $300 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $300 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $300 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $300 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $300 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $300 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $300 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $300 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $300 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $300 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $300 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $300 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $300 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $300 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $300 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $300 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $275 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $275 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $275 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $275 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $275 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $275 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $275 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $275 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $275 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $275 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $275 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $275 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $275 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $275 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $275 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $275 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $275 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $275 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $275 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $275 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $275 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $275 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $275 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print