518 4th Street - Downtown Rental Steps Away from Elk Ave!

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 1490 Crested Butte

This charming 3 bedroom 2 full bathroom townhouse is located in the heart of Crested Butte. The shuttle bus is at your doorstep, and you are two blocks from all the shopping and downtown restaurants. Enjoy your relaxing vacation in this adorable townhouse featuring a stair accessible loft with a small desk area, and a jacuzzi tub in the downstairs bathroom. The owners have recently added new furniture in the living room along with a fireplace cabinet that gives the perfect ambiance to unwind after your day adventuring in the mountains. There are new vanities and light fixtures throughout the home giving it a wonderful relaxing feel. There is also a nice patio area in the front of the house for guest use! This property can comfortably accommodate six people.

This property can be rented out together with the other side of the duplex, making the total bedrooms 6. Please reach out with any questions you may have.

Bedrooms as follows: [1] King Bed, [2] Queen Bed, [3] Full Bed

Book through Peak Property Management & Sales and receive special discounts for ski and snowboard rentals through Christy Sports and Black Tie Ski Rentals!

**BOOK ONLINE AND RECEIVE 5% OFF RENTAL FEE using code ONLINE5 at checkout!**

Parking: Four uncovered spots in the driveway. Any additional vehicles can park on the street. Please adhere to winter rules & regulations when parking on the street.

****IF YOU ARE BOOKING THROUGH VRBO, WE RECOMMEND NOT PURCHASING DAMAGE PROTECTION THROUGH THEM. It's more expensive and covers you for less. We require one of two options for you regarding damage protection. We recommend you purchase damage protection for $45. This covers you for up to $3,000 in damages that could occur to the property during your stay. Or you can choose to pay a $1000 refundable damage deposit. When booking directly online please let us know in the notes which option you would like.**

**Please note: until confirmed with a deposit and executed rental agreement, vacation rental availabilities are subject to change. Each property is individually owned and/or managed.**

CB STR# 001352

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Wifi
  • Dryer
  • Parking
  • Hangers
  • Washer
  • Desk

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Accomodations

  • Cleaning: Included

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Whitewater Rafting
  • ATV
  • Cross Country Skiing

Kitchen

  • Kitchen
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Stove
  • Dining table
  • Drip Coffee Pot

Car

  • Not Necessary
  • Recommended

Facility

  • Free Parking
  • Stairs Required
  • Two-Levels

Outdoor

  • Garden or Backyard
  • Outdoor

Location

  • Downtown
  • Crested Butte
  • On Free Shuttle Route
  • Walking Distance to Free Shuttle

Entertainment

  • Television
  • Smart TV

Themes

  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
November 7, 2022 - Website

Jeremy

by Jeremy
We had a great long weekend in Crested Butte. We arrived in Crested Butte really late on our first night but Peak CB made it really easy for after-hours check in and check out. House was very clean and comfortable with plenty of room for all of us. The best part of the house was having the bus stop 20 steps from the front door. Thanks for a wonderful stay!
November 7, 2022 - Website

Ian

by Ian
Great place.
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


March 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$300
16
$300
17
$300
18
$325
19
$325
20
$325
21
$325
22
$325
23
$325
24
$325
25
$325
26
$325
27
$325
28
$325
29
$325
30
$325
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$325
02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
31
$350
June 2025
S M T W T F S
01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$375
07
$375
08
$375
09
$375
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
$525
24
$525
25
$525
26
$525
27
$525
28
$525
29 30          
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07
$525
08
$525
09
$525
10
$525
11
$525
12
$525
13
$525
14
$525
15
$525
16
$525
17
$525
18
$525
19
20 21 22 23 24 25
$500
26
$500
27
$500
28
$500
29
$500
30
$500
31
$500
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$500
02
$500
03
$500
04
$500
05
$500
06
$500
07
$500
08
$500
09
$500
10
$500
11
$500
12
$500
13
$500
14
$500
15
$500
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
$500
26
$500
27
$500
28
$500
29
$500
30
$500
31
$475
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$475
02
$475
03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
October 2025
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06
$450
07
$450
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$450
13
$450
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19
$450
20
$450
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
29
$450
30
$450
31
$450
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$450
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
December 2025
S M T W T F S
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2026
S M T W T F S
        01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February 2026
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March 2026
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Start Date End Date Amount Type
2025-03-20 2025-03-20 $400 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $375 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $375 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $375 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $375 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $375 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $375 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $375 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $375 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $375 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $325 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $325 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $325 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $325 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $325 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $325 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $325 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $325 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $300 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $300 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $300 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $300 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $300 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $300 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $300 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $300 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $300 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $300 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $300 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $325 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $325 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $325 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $325 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $325 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $325 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $325 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $325 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $325 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $325 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $325 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $325 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $325 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $325 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $325 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $325 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $325 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $325 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $325 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $325 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $325 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $325 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $325 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $325 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $325 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $325 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $325 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $325 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $350 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $350 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $350 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $350 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $350 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $350 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $350 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $350 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $350 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $350 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $350 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $350 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $350 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $350 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $350 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $350 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $350 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $350 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $350 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $350 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $350 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $375 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $375 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $375 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $375 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $375 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $375 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $375 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $375 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $375 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $375 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $375 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $375 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $375 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $375 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $525 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $525 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $525 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $525 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $525 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $525 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $525 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $525 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $525 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $525 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $525 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $525 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $525 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $525 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $525 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $525 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $525 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $525 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $525 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $525 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $525 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $525 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $525 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $525 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $525 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $525 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $525 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $525 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $525 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $525 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $500 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $500 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $500 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $500 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $500 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $500 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $500 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $500 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $500 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $500 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $500 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $500 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $500 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $500 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $500 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $500 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $500 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $500 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $500 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $500 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $500 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $500 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $500 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $500 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $500 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $500 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $500 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $500 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $500 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $500 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $500 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $500 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $500 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $500 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $500 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $500 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $500 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $500 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $500 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $500 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $500 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $500 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $475 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $475 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $475 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $475 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $475 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $475 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $475 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $475 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $475 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $475 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $475 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $475 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $475 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $475 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $475 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $475 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $475 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $475 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $475 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $475 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $475 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $475 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $475 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $475 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $475 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $475 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $475 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $475 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $475 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $475 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $475 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $475 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $475 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $450 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $450 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $450 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $450 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $450 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $450 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $450 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $450 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $450 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $450 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $450 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $450 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $450 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $450 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $450 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $450 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $450 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $450 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $450 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $450 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $450 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $450 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $450 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $450 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $450 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $450 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $450 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $450 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $450 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $450 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print