406 Elk Avenue - Large Historic Home in the Heart of Crested Butte!

7 Bedrooms 4.5 Bathrooms Sleeps 16 2184 Crested Butte

This beautiful 7 bedroom 4.5 bathroom Historic home is located directly on Elk Avenue in the heart of Downtown Crested Butte. Built in the late 1800's, this house is filled with original antique furnishings that make you feel like you are stepping back into the history of Crested Butte. Elegant and charming, it has the feel of a bed&breakfast with the privacy of a vacation rental home.

A perfect place for multiple families, this home boasts 7 bedrooms, with 4 3/4 bathrooms and one half bath with a total occupancy of 16 people. With views of Mt. Crested Butte and convenience to all the shops and restaurants that Crested Butte has to offer, this home is the perfect place to enjoy the full experience this historic mining town has to offer. 1 King Bed, 4 Queen Beds, and 6 Twin Beds.

Bedrooms as follows: [1] Master Bedroom King Bed, [2] Queen Bed, [3] Queen Bed, [4] Queen Bed, [5] 2 Twin Beds, [6] 2 Twin Beds, [7] 2 Twin Beds, [8] Queen Bed Pullout Couch

Book through Peak Property Management & Sales and receive special discounts for ski and snowboard rentals through Christy Sports and Black Tie Ski Rentals!

****IF YOU ARE BOOKING THROUGH VRBO, WE RECOMMEND NOT PURCHASING DAMAGE PROTECTION THROUGH THEM. It's more expensive and covers you for less. We require one of two options for you regarding damage protection. We recommend you purchase damage protection for $45. This covers you for up to $3,000 in damages that could occur to the property during your stay. Or you can choose to pay a $1000 refundable damage deposit. When booking directly online please let us know in the notes which option you would like.**

**BOOK ONLINE AND RECEIVE 5% OFF RENTAL FEE using code ONLINE2023 at checkout!**

**Please note: until confirmed with a deposit and executed rental agreement, vacation rental availabilities are subject to change. Each property is individually owned and/or managed.**

Parking Plan: There are three uncovered parking spaces in the driveway. Any additional vehicles can park on the side streets. Please adhere to the winter parking rules & regulations. No parking overnight on Elk Ave.



CB STR# 001264

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Living Room
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Wifi
  • Cable
  • Dryer
  • Parking
  • Hair Dryer
  • Washer
  • Gas Grill

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Accomodations

  • Cleaning: Included

Sports

  • Cycling
  • Fishing
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Whitewater Rafting
  • ATV
  • Cross Country Skiing

Family

  • Bathtub

Outdoor

  • BBQ Area
  • Patio or Balcony
  • Outdoor

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Stove
  • Dining table
  • Drip Coffee Pot

Car

  • Not Necessary

Facility

  • Free Parking
  • Street Parking
  • Three-Levels

Leisure

  • Shopping

Location

  • Downtown
  • Mountain View
  • Crested Butte
  • Walking Distance to Free Shuttle

Entertainment

  • Television
  • Smart TV

Themes

  • Historic
LEAVE A REVIEW
November 7, 2022 - Website

James Kelley

by James Kelley
Very nice property, perfect location.
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


September 2023
S M T W T F S
          01
$750
02
$750
03
$750
04
$750
05
$750
06
$750
07
$750
08
$750
09
$750
10
$750
11
$750
12
$750
13
$750
14
$750
15
$750
16
$750
17
$750
18
$750
19
$650
20
$650
21
$650
22
$650
23
$650
24
$650
25
$650
26 27 28 29 30
$650
October 2023
S M T W T F S
01
$600
02
$600
03
$600
04
$600
05
$600
06 07
08
$600
09
$600
10
$600
11
$600
12
$600
13
$600
14
$600
15
$600
16
$600
17
$600
18
$600
19
$600
20
$600
21
$600
22
$600
23
$600
24
$600
25
$600
26
$600
27
$600
28
$600
29
$600
30
$600
31
$600
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$600
02
$600
03
$600
04
$600
05
$600
06
$600
07
$600
08
$600
09
$600
10
$600
11
$600
12
$600
13
$600
14
$600
15
$600
16
$600
17
$600
18
$600
19
$600
20
$600
21
$675
22
$675
23 24 25
26
$650
27
$650
28
$650
29
$650
30
$650
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$650
02
$650
03
$650
04
$650
05
$650
06
$650
07
$650
08
$650
09
$650
10
$650
11
$650
12
$650
13
$650
14
$650
15
$900
16
$900
17
$900
18
$900
19
$900
20
$900
21
$900
22
$900
23
$900
24
$900
25
$900
26
$900
27
$900
28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02
$900
03
$900
04
$900
05
$750
06
$750
07
$750
08
$750
09
$750
10
$750
11
$750
12 13
14 15 16
$750
17
$750
18
$750
19
$750
20
$750
21
$750
22
$750
23
$750
24
$750
25
$750
26
$750
27
$750
28
$750
29
$750
30
$750
31
$750
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$750
02 03
04
$750
05
$750
06
$750
07
$750
08
$750
09
$750
10
11 12
$750
13
$750
14
$750
15
$750
16
$850
17
18 19 20 21 22 23 24
$800
25
$800
26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
$800
03
$800
04
$800
05
$800
06
$800
07
$800
08
$900
09
$900
10
$900
11
$900
12
$900
13
$900
14
$900
15
$900
16
17 18 19 20 21 22 23
$900
24
$900
25
$900
26
$900
27
$900
28
$900
29
$750
30
$750
31
$750
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$750
02
$750
03
$750
04
$750
05
$750
06
$750
07
$750
08
$650
09
$650
10
$650
11
$650
12
$650
13
$650
14
$650
15
$650
16
$650
17
$650
18
$650
19
$650
20
$650
21
$650
22
$650
23
$650
24
$650
25
$650
26
$650
27
$650
28
$650
29
$650
30
$650
       
May 2024
S M T W T F S
      01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
June 2024
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
$700
23 24 25 26 27 28 29
30
$850
           
July 2024
S M T W T F S
  01
02
03
$850
04 05 06
07 08
$850
09
10
11
12
13
$850
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
$850
28
$850
29
$850
30
$850
31
$750
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$750
02
$750
03
$750
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2024
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27 28
29 30          
Start Date End Date Amount Type
2023-08-24 2023-08-24 $750 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $750 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $750 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $750 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $750 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $750 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $750 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $750 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $750 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $750 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $750 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $750 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $750 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $750 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $750 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $750 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $750 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $750 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $750 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $750 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $750 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $750 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $750 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $750 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $750 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $750 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $650 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $650 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $650 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $650 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $650 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $650 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $650 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $650 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $650 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $650 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $650 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $650 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $600 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $600 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $600 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $600 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $600 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $600 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $600 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $600 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $600 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $600 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $600 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $600 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $600 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $600 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $600 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $600 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $600 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $600 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $600 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $600 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $600 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $600 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $600 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $600 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $600 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $600 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $600 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $600 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $600 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $600 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $600 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $600 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $600 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $600 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $600 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $600 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $600 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $600 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $600 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $600 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $600 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $600 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $600 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $600 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $600 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $600 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $600 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $600 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $600 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $600 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $600 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $675 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $675 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $675 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $675 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $675 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $650 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $650 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $650 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $650 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $650 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $650 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $650 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $650 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $650 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $650 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $650 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $650 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $650 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $650 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $650 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $650 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $650 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $650 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $650 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $900 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $900 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $900 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $900 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $900 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $900 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $900 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $900 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $900 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $900 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $900 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $900 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $900 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $900 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $900 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $900 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $900 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $900 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $900 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $900 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $900 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $750 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $750 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $750 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $750 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $750 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $750 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $750 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $800 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $800 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $800 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $750 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $750 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $750 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $750 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $750 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $750 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $750 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $750 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $750 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $750 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $750 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $750 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $750 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $750 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $750 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $750 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $750 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $750 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $750 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $750 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $750 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $750 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $750 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $750 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $750 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $750 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $750 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $750 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $750 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $750 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $750 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $750 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $850 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $850 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $850 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $800 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $800 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $800 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $800 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $800 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $800 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $800 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $800 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $800 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $800 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $800 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $800 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $800 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $800 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $800 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $800 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $800 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $800 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $900 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $900 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $900 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $900 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $900 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $900 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $900 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $900 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $900 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $900 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $900 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $900 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $900 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $900 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $900 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $900 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $900 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $900 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $900 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $900 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $900 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $750 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $750 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $750 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $750 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $750 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $750 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $750 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $750 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $750 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $750 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $650 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $650 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $650 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $650 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $650 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $650 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $650 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $650 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $650 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $650 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $650 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $650 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $650 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $650 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $650 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $650 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $650 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $650 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $650 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $650 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $650 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $650 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $650 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $700 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $700 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $850 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $850 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $850 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $850 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $850 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $850 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $850 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $850 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $850 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $850 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $850 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $850 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $850 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $850 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $850 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $850 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $850 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $850 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $850 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $850 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $850 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $850 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $850 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $850 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $850 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $850 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $850 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $850 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $850 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $850 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $850 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $750 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $750 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $750 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $750 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print